Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Chicago | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Knox | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Tell_City | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Menominee | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Beulah | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | Thu, Jul 3, 2025, 12:54 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Detroit | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Indianapolis | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Marengo | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vevay | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Louisville | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/New_York | Thu, Jul 3, 2025, 1:54 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Los_Angeles | Wed, Jul 2, 2025, 10:54 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Phoenix | Wed, Jul 2, 2025, 10:54 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Boise | Wed, Jul 2, 2025, 11:54 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Denver | Wed, Jul 2, 2025, 11:54 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
Pacific/Honolulu | Wed, Jul 2, 2025, 7:54 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
America/Adak | Wed, Jul 2, 2025, 8:54 PM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
America/Anchorage | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Juneau | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Metlakatla | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Nome | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Sitka | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Yakutat | Wed, Jul 2, 2025, 9:54 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
Country Profile
Area | 9.6M km |
---|---|
Capital | Washington |
Country | United States |
Currency | Dollar (USD) |
Date Format | M/d/yyyy |
Emoji | πΊπΈ |
ISO Alpha-2 | US |
ISO Alpha-3 | USA |
ISO Numeric | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Languages | en-US,es-US,haw,fr |
Phone | +1 |
Population | 327M |