Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Pacific/Honolulu | Tue, May 13, 2025, 12:51 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
America/Adak | Tue, May 13, 2025, 1:51 PM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
America/Anchorage | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Juneau | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Metlakatla | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Nome | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Sitka | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Yakutat | Tue, May 13, 2025, 2:51 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Los_Angeles | Tue, May 13, 2025, 3:51 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Phoenix | Tue, May 13, 2025, 3:51 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Boise | Tue, May 13, 2025, 4:51 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Denver | Tue, May 13, 2025, 4:51 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Chicago | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Knox | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Tell_City | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Menominee | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Beulah | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | Tue, May 13, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Detroit | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Indianapolis | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Marengo | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vevay | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Louisville | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/New_York | Tue, May 13, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
Country Profile
Area | 9.6M km |
---|---|
Capital | Washington |
Country | United States |
Currency | Dollar (USD) |
Date Format | M/d/yyyy |
Emoji | πΊπΈ |
ISO Alpha-2 | US |
ISO Alpha-3 | USA |
ISO Numeric | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Languages | en-US,es-US,haw,fr |
Phone | +1 |
Population | 327M |