Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Anchorage | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Thu, Nov 6, 2025, 10:58 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Thu, Nov 6, 2025, 11:58 AM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Boise | Thu, Nov 6, 2025, 12:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Thu, Nov 6, 2025, 12:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Thu, Nov 6, 2025, 12:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Thu, Nov 6, 2025, 1:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Thu, Nov 6, 2025, 2:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Adak | Thu, Nov 6, 2025, 9:58 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Thu, Nov 6, 2025, 9:58 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | πΊπΈ |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |