United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Anchorage | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Fri, Dec 26, 2025, 10:51 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Fri, Dec 26, 2025, 11:51 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Adak | Fri, Dec 26, 2025, 9:51 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Fri, Dec 26, 2025, 9:51 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Boise | Sat, Dec 27, 2025, 12:51 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Sat, Dec 27, 2025, 12:51 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Sat, Dec 27, 2025, 12:51 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sat, Dec 27, 2025, 1:51 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Sat, Dec 27, 2025, 2:51 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |