Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Pacific/Honolulu | Thu, Jun 5, 2025, 1:41 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
America/Adak | Thu, Jun 5, 2025, 2:41 AM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
America/Anchorage | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Juneau | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Metlakatla | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Nome | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Sitka | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Yakutat | Thu, Jun 5, 2025, 3:41 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Los_Angeles | Thu, Jun 5, 2025, 4:41 AM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Phoenix | Thu, Jun 5, 2025, 4:41 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Boise | Thu, Jun 5, 2025, 5:41 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Denver | Thu, Jun 5, 2025, 5:41 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Chicago | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Knox | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Tell_City | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Menominee | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Beulah | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | Thu, Jun 5, 2025, 6:41 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Detroit | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Indianapolis | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Marengo | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vevay | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Louisville | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/New_York | Thu, Jun 5, 2025, 7:41 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
Country Profile
Area | 9.6M km |
---|---|
Capital | Washington |
Country | United States |
Currency | Dollar (USD) |
Date Format | M/d/yyyy |
Emoji | πΊπΈ |
ISO Alpha-2 | US |
ISO Alpha-3 | USA |
ISO Numeric | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Languages | en-US,es-US,haw,fr |
Phone | +1 |
Population | 327M |