United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | Thu, Jul 9, 2026, 12:18 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Adak | Thu, Jul 9, 2026, 1:18 AM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
| America/Anchorage | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Juneau | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Metlakatla | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Nome | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Sitka | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Yakutat | Thu, Jul 9, 2026, 2:18 AM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Thu, Jul 9, 2026, 3:18 AM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Thu, Jul 9, 2026, 3:18 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Boise | Thu, Jul 9, 2026, 4:18 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Denver | Thu, Jul 9, 2026, 4:18 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Chicago | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Menominee | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Thu, Jul 9, 2026, 5:18 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Detroit | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/New_York | Thu, Jul 9, 2026, 6:18 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |