United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Boise | Mon, Jan 26, 2026, 12:59 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Mon, Jan 26, 2026, 12:59 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Mon, Jan 26, 2026, 12:59 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Mon, Jan 26, 2026, 1:59 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Mon, Jan 26, 2026, 2:59 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Anchorage | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Sun, Jan 25, 2026, 10:59 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Sun, Jan 25, 2026, 11:59 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Adak | Sun, Jan 25, 2026, 9:59 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Sun, Jan 25, 2026, 9:59 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |