Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Adak | Sun, Nov 16, 2025, 1:58 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Sun, Nov 16, 2025, 1:58 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Anchorage | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Sun, Nov 16, 2025, 2:58 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Sun, Nov 16, 2025, 3:58 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Boise | Sun, Nov 16, 2025, 4:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Sun, Nov 16, 2025, 4:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Sun, Nov 16, 2025, 4:58 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sun, Nov 16, 2025, 5:58 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Sun, Nov 16, 2025, 6:58 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | πΊπΈ |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |