Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Los_Angeles | Tue, Apr 22, 2025, 10:22 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Phoenix | Tue, Apr 22, 2025, 10:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Boise | Tue, Apr 22, 2025, 11:22 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Denver | Tue, Apr 22, 2025, 11:22 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
Pacific/Honolulu | Tue, Apr 22, 2025, 7:22 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
America/Adak | Tue, Apr 22, 2025, 8:22 PM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
America/Anchorage | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Juneau | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Metlakatla | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Nome | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Sitka | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Yakutat | Tue, Apr 22, 2025, 9:22 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
America/Chicago | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Knox | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Indiana/Tell_City | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Menominee | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Beulah | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | Wed, Apr 23, 2025, 12:22 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Detroit | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Indianapolis | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Marengo | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vevay | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Louisville | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/New_York | Wed, Apr 23, 2025, 1:22 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
Country Profile
Area | 9.6M km |
---|---|
Capital | Washington |
Country | United States |
Currency | Dollar (USD) |
Date Format | M/d/yyyy |
Emoji | πΊπΈ |
ISO Alpha-2 | US |
ISO Alpha-3 | USA |
ISO Numeric | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Languages | en-US,es-US,haw,fr |
Phone | +1 |
Population | 327M |