Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Chicago | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sat, Nov 22, 2025, 10:54 AM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Sat, Nov 22, 2025, 11:54 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Adak | Sat, Nov 22, 2025, 6:54 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Sat, Nov 22, 2025, 6:54 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Anchorage | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Sat, Nov 22, 2025, 7:54 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Sat, Nov 22, 2025, 8:54 AM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Boise | Sat, Nov 22, 2025, 9:54 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Sat, Nov 22, 2025, 9:54 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Sat, Nov 22, 2025, 9:54 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | πΊπΈ |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |