Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Asia/Chita | Mon, May 19, 2025, 12:47 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Mon, May 19, 2025, 12:47 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Mon, May 19, 2025, 12:47 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Mon, May 19, 2025, 1:47 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Mon, May 19, 2025, 1:47 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Mon, May 19, 2025, 2:47 AM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Mon, May 19, 2025, 2:47 AM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Mon, May 19, 2025, 2:47 AM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Mon, May 19, 2025, 3:47 AM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Mon, May 19, 2025, 3:47 AM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Asia/Barnaul | Sun, May 18, 2025, 10:47 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Sun, May 18, 2025, 10:47 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Sun, May 18, 2025, 10:47 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Sun, May 18, 2025, 10:47 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Sun, May 18, 2025, 10:47 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Sun, May 18, 2025, 11:47 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Europe/Kaliningrad | Sun, May 18, 2025, 5:47 PM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Sun, May 18, 2025, 6:47 PM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Sun, May 18, 2025, 6:47 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Sun, May 18, 2025, 6:47 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Sun, May 18, 2025, 6:47 PM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Sun, May 18, 2025, 7:47 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Sun, May 18, 2025, 7:47 PM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Sun, May 18, 2025, 7:47 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Sun, May 18, 2025, 7:47 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | Sun, May 18, 2025, 8:47 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Sun, May 18, 2025, 9:47 PM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |