Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Asia/Irkutsk | Thu, Jul 3, 2025, 10:59 AM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Thu, Jul 3, 2025, 11:59 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Thu, Jul 3, 2025, 11:59 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Thu, Jul 3, 2025, 11:59 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Thu, Jul 3, 2025, 12:59 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Thu, Jul 3, 2025, 12:59 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Thu, Jul 3, 2025, 1:59 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Thu, Jul 3, 2025, 1:59 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Thu, Jul 3, 2025, 1:59 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Thu, Jul 3, 2025, 2:59 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Thu, Jul 3, 2025, 2:59 PM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Europe/Kaliningrad | Thu, Jul 3, 2025, 4:59 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Thu, Jul 3, 2025, 5:59 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Thu, Jul 3, 2025, 5:59 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Thu, Jul 3, 2025, 5:59 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Thu, Jul 3, 2025, 5:59 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Thu, Jul 3, 2025, 6:59 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Thu, Jul 3, 2025, 6:59 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Thu, Jul 3, 2025, 6:59 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Thu, Jul 3, 2025, 6:59 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | Thu, Jul 3, 2025, 7:59 AM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Thu, Jul 3, 2025, 8:59 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Asia/Barnaul | Thu, Jul 3, 2025, 9:59 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Thu, Jul 3, 2025, 9:59 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Thu, Jul 3, 2025, 9:59 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Thu, Jul 3, 2025, 9:59 AM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Thu, Jul 3, 2025, 9:59 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |