Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Asia/Yekaterinburg | Mon, Jan 20, 2025, 10:55 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Mon, Jan 20, 2025, 11:55 PM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Europe/Kaliningrad | Mon, Jan 20, 2025, 7:55 PM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Mon, Jan 20, 2025, 8:55 PM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Mon, Jan 20, 2025, 8:55 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Mon, Jan 20, 2025, 8:55 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Mon, Jan 20, 2025, 8:55 PM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Mon, Jan 20, 2025, 9:55 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Mon, Jan 20, 2025, 9:55 PM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Mon, Jan 20, 2025, 9:55 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Mon, Jan 20, 2025, 9:55 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Barnaul | Tue, Jan 21, 2025, 12:55 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Tue, Jan 21, 2025, 12:55 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Tue, Jan 21, 2025, 12:55 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Tue, Jan 21, 2025, 12:55 AM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Tue, Jan 21, 2025, 12:55 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Tue, Jan 21, 2025, 1:55 AM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Tue, Jan 21, 2025, 2:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Tue, Jan 21, 2025, 2:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Tue, Jan 21, 2025, 2:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Tue, Jan 21, 2025, 3:55 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Tue, Jan 21, 2025, 3:55 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Tue, Jan 21, 2025, 4:55 AM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Tue, Jan 21, 2025, 4:55 AM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Tue, Jan 21, 2025, 4:55 AM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Tue, Jan 21, 2025, 5:55 AM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Tue, Jan 21, 2025, 5:55 AM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |