Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Asia/Irkutsk | Wed, Oct 29, 2025, 10:55 AM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
| Asia/Chita | Wed, Oct 29, 2025, 11:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Wed, Oct 29, 2025, 11:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Wed, Oct 29, 2025, 11:55 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Wed, Oct 29, 2025, 12:55 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Wed, Oct 29, 2025, 12:55 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Magadan | Wed, Oct 29, 2025, 1:55 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Wed, Oct 29, 2025, 1:55 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Wed, Oct 29, 2025, 1:55 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Wed, Oct 29, 2025, 2:55 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Wed, Oct 29, 2025, 2:55 PM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Wed, Oct 29, 2025, 4:55 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
| Europe/Kirov | Wed, Oct 29, 2025, 5:55 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Wed, Oct 29, 2025, 5:55 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Wed, Oct 29, 2025, 5:55 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Wed, Oct 29, 2025, 5:55 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Wed, Oct 29, 2025, 6:55 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Wed, Oct 29, 2025, 6:55 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
| Europe/Saratov | Wed, Oct 29, 2025, 6:55 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Wed, Oct 29, 2025, 6:55 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Wed, Oct 29, 2025, 7:55 AM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
| Asia/Omsk | Wed, Oct 29, 2025, 8:55 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Wed, Oct 29, 2025, 9:55 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Wed, Oct 29, 2025, 9:55 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Wed, Oct 29, 2025, 9:55 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Wed, Oct 29, 2025, 9:55 AM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Wed, Oct 29, 2025, 9:55 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Country Profile
| Area | 17M km |
|---|---|
| Capital | Moscow |
| Country | Russia |
| Currency | Ruble (RUB) |
| Date Format | dd.MM.yyyy |
| Emoji | ๐ท๐บ |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Phone | +7 |
| Population | 144M |