Russia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Asia/Yekaterinburg | Thu, Feb 5, 2026, 10:31 AM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
| Asia/Omsk | Thu, Feb 5, 2026, 11:31 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Thu, Feb 5, 2026, 12:31 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Thu, Feb 5, 2026, 12:31 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Thu, Feb 5, 2026, 12:31 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Thu, Feb 5, 2026, 12:31 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Thu, Feb 5, 2026, 12:31 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Thu, Feb 5, 2026, 1:31 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
| Asia/Chita | Thu, Feb 5, 2026, 2:31 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Thu, Feb 5, 2026, 2:31 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Thu, Feb 5, 2026, 2:31 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Thu, Feb 5, 2026, 3:31 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Thu, Feb 5, 2026, 3:31 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Magadan | Thu, Feb 5, 2026, 4:31 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Thu, Feb 5, 2026, 4:31 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Thu, Feb 5, 2026, 4:31 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Thu, Feb 5, 2026, 5:31 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Thu, Feb 5, 2026, 5:31 PM | Kamchatka Standard Time | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Thu, Feb 5, 2026, 7:31 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
| Europe/Kirov | Thu, Feb 5, 2026, 8:31 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Thu, Feb 5, 2026, 8:31 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Thu, Feb 5, 2026, 8:31 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Thu, Feb 5, 2026, 8:31 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Thu, Feb 5, 2026, 9:31 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Thu, Feb 5, 2026, 9:31 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
| Europe/Saratov | Thu, Feb 5, 2026, 9:31 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Thu, Feb 5, 2026, 9:31 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Russia on the map
Country Profile
| Area | 17M km |
|---|---|
| Capital | Moscow |
| Country | Russia |
| Currency | Ruble (RUB) |
| Date Format | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Phone | +7 |
| Population | 144M |