Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Europe/Kaliningrad | Fri, May 30, 2025, 11:13 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Fri, May 30, 2025, 12:13 PM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Fri, May 30, 2025, 12:13 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Fri, May 30, 2025, 12:13 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Fri, May 30, 2025, 12:13 PM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Fri, May 30, 2025, 1:13 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Fri, May 30, 2025, 1:13 PM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Fri, May 30, 2025, 1:13 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Fri, May 30, 2025, 1:13 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | Fri, May 30, 2025, 2:13 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Fri, May 30, 2025, 3:13 PM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Asia/Barnaul | Fri, May 30, 2025, 4:13 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Fri, May 30, 2025, 4:13 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Fri, May 30, 2025, 4:13 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Fri, May 30, 2025, 4:13 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Fri, May 30, 2025, 4:13 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Fri, May 30, 2025, 5:13 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Fri, May 30, 2025, 6:13 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Fri, May 30, 2025, 6:13 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Fri, May 30, 2025, 6:13 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Fri, May 30, 2025, 7:13 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Fri, May 30, 2025, 7:13 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Fri, May 30, 2025, 8:13 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Fri, May 30, 2025, 8:13 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Fri, May 30, 2025, 8:13 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Fri, May 30, 2025, 9:13 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Fri, May 30, 2025, 9:13 PM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |