Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Europe/Kirov | Sat, Apr 19, 2025, 10:26 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Sat, Apr 19, 2025, 10:26 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Sat, Apr 19, 2025, 10:26 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Sat, Apr 19, 2025, 10:26 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Sat, Apr 19, 2025, 11:26 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Sat, Apr 19, 2025, 11:26 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Sat, Apr 19, 2025, 11:26 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Sat, Apr 19, 2025, 11:26 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | Sat, Apr 19, 2025, 12:26 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Sat, Apr 19, 2025, 1:26 PM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Asia/Barnaul | Sat, Apr 19, 2025, 2:26 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Sat, Apr 19, 2025, 2:26 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Sat, Apr 19, 2025, 2:26 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Sat, Apr 19, 2025, 2:26 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Sat, Apr 19, 2025, 2:26 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Sat, Apr 19, 2025, 3:26 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Sat, Apr 19, 2025, 4:26 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Sat, Apr 19, 2025, 4:26 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Sat, Apr 19, 2025, 4:26 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Sat, Apr 19, 2025, 5:26 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Sat, Apr 19, 2025, 5:26 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Sat, Apr 19, 2025, 6:26 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Sat, Apr 19, 2025, 6:26 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Sat, Apr 19, 2025, 6:26 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Sat, Apr 19, 2025, 7:26 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Sat, Apr 19, 2025, 7:26 PM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Europe/Kaliningrad | Sat, Apr 19, 2025, 9:26 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |