Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Asia/Yekaterinburg | Fri, Jun 20, 2025, 10:28 AM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Asia/Omsk | Fri, Jun 20, 2025, 11:28 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Asia/Barnaul | Fri, Jun 20, 2025, 12:28 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Fri, Jun 20, 2025, 12:28 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Fri, Jun 20, 2025, 12:28 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Fri, Jun 20, 2025, 12:28 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Fri, Jun 20, 2025, 12:28 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Fri, Jun 20, 2025, 1:28 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Fri, Jun 20, 2025, 2:28 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Fri, Jun 20, 2025, 2:28 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Fri, Jun 20, 2025, 2:28 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Fri, Jun 20, 2025, 3:28 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Fri, Jun 20, 2025, 3:28 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Fri, Jun 20, 2025, 4:28 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Fri, Jun 20, 2025, 4:28 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Fri, Jun 20, 2025, 4:28 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Fri, Jun 20, 2025, 5:28 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Fri, Jun 20, 2025, 5:28 PM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Europe/Kaliningrad | Fri, Jun 20, 2025, 7:28 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Fri, Jun 20, 2025, 8:28 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Fri, Jun 20, 2025, 8:28 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Fri, Jun 20, 2025, 8:28 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Fri, Jun 20, 2025, 8:28 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Europe/Astrakhan | Fri, Jun 20, 2025, 9:28 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Fri, Jun 20, 2025, 9:28 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Fri, Jun 20, 2025, 9:28 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Fri, Jun 20, 2025, 9:28 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |