Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
Europe/Astrakhan | Tue, Sep 2, 2025, 10:11 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | Tue, Sep 2, 2025, 10:11 PM | Samara Standard Time | +04:00 |
Europe/Saratov | Tue, Sep 2, 2025, 10:11 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | Tue, Sep 2, 2025, 10:11 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | Tue, Sep 2, 2025, 11:11 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
Europe/Kaliningrad | Tue, Sep 2, 2025, 8:11 PM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
Europe/Kirov | Tue, Sep 2, 2025, 9:11 PM | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | Tue, Sep 2, 2025, 9:11 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Simferopol | Tue, Sep 2, 2025, 9:11 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
Europe/Volgograd | Tue, Sep 2, 2025, 9:11 PM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Asia/Omsk | Wed, Sep 3, 2025, 12:11 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
Asia/Barnaul | Wed, Sep 3, 2025, 1:11 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | Wed, Sep 3, 2025, 1:11 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | Wed, Sep 3, 2025, 1:11 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Wed, Sep 3, 2025, 1:11 AM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
Asia/Tomsk | Wed, Sep 3, 2025, 1:11 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Wed, Sep 3, 2025, 2:11 AM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
Asia/Chita | Wed, Sep 3, 2025, 3:11 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Khandyga | Wed, Sep 3, 2025, 3:11 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Yakutsk | Wed, Sep 3, 2025, 3:11 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | Wed, Sep 3, 2025, 4:11 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Vladivostok | Wed, Sep 3, 2025, 4:11 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
Asia/Magadan | Wed, Sep 3, 2025, 5:11 AM | Magadan Standard Time | +11:00 |
Asia/Sakhalin | Wed, Sep 3, 2025, 5:11 AM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | Wed, Sep 3, 2025, 5:11 AM | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | Wed, Sep 3, 2025, 6:11 AM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
Asia/Kamchatka | Wed, Sep 3, 2025, 6:11 AM | Petropavlovsk-Kamchatski Standard Time | +12:00 |
Country Profile
Area | 17M km |
---|---|
Capital | Moscow |
Country | Russia |
Currency | Ruble (RUB) |
Date Format | dd.MM.yyyy |
Emoji | ๐ท๐บ |
ISO Alpha-2 | RU |
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO Numeric | 643 |
ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Phone | +7 |
Population | 144M |