Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Blanc-Sablon | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Halifax | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Moncton | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Tue, Mar 3, 2026, 10:09 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/St_Johns | Tue, Mar 3, 2026, 10:39 PM | Newfoundland Standard Time | -03:30 |
| America/Vancouver | Tue, Mar 3, 2026, 6:09 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Creston | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Dawson | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Edmonton | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Inuvik | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Whitehorse | Tue, Mar 3, 2026, 7:09 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Tue, Mar 3, 2026, 8:09 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Regina | Tue, Mar 3, 2026, 8:09 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Resolute | Tue, Mar 3, 2026, 8:09 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Swift_Current | Tue, Mar 3, 2026, 8:09 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Winnipeg | Tue, Mar 3, 2026, 8:09 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Atikokan | Tue, Mar 3, 2026, 9:09 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Iqaluit | Tue, Mar 3, 2026, 9:09 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Panama | Tue, Mar 3, 2026, 9:09 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Toronto | Tue, Mar 3, 2026, 9:09 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
Canada on the map
Country Profile
| Area | 10M km |
|---|---|
| Capital | Ottawa |
| Country | Canada |
| Currency | Dollar (CAD) |
| Date Format | yyyy-MM-dd |
| Emoji | 🇨🇦 |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Languages | en-CA,fr-CA,iu |
| Phone | +1 |
| Population | 37M |