Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Atikokan | Fri, Sep 12, 2025, 10:43 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Fri, Sep 12, 2025, 10:43 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Fri, Sep 12, 2025, 10:43 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Fri, Sep 12, 2025, 10:43 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Fri, Sep 12, 2025, 10:43 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Fri, Sep 12, 2025, 11:43 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Fri, Sep 12, 2025, 11:43 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Fri, Sep 12, 2025, 11:43 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Fri, Sep 12, 2025, 11:43 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Creston | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Fri, Sep 12, 2025, 8:43 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | Fri, Sep 12, 2025, 9:43 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Fri, Sep 12, 2025, 9:43 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Fri, Sep 12, 2025, 9:43 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Fri, Sep 12, 2025, 9:43 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Fri, Sep 12, 2025, 9:43 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Glace_Bay | Sat, Sep 13, 2025, 12:43 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Sat, Sep 13, 2025, 12:43 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Sat, Sep 13, 2025, 12:43 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Sat, Sep 13, 2025, 12:43 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Sat, Sep 13, 2025, 1:13 AM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |