Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Creston | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Fri, Aug 22, 2025, 3:51 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | Fri, Aug 22, 2025, 4:51 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Fri, Aug 22, 2025, 4:51 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Fri, Aug 22, 2025, 4:51 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Fri, Aug 22, 2025, 4:51 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Fri, Aug 22, 2025, 4:51 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Atikokan | Fri, Aug 22, 2025, 5:51 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Fri, Aug 22, 2025, 5:51 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Fri, Aug 22, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Fri, Aug 22, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Fri, Aug 22, 2025, 5:51 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Fri, Aug 22, 2025, 6:51 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Fri, Aug 22, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Fri, Aug 22, 2025, 6:51 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Fri, Aug 22, 2025, 6:51 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Glace_Bay | Fri, Aug 22, 2025, 7:51 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Fri, Aug 22, 2025, 7:51 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Fri, Aug 22, 2025, 7:51 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Fri, Aug 22, 2025, 7:51 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Fri, Aug 22, 2025, 8:21 PM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |