Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Blanc-Sablon | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Halifax | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Moncton | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Sun, Feb 1, 2026, 10:22 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/St_Johns | Sun, Feb 1, 2026, 10:52 PM | Newfoundland Standard Time | -03:30 |
| America/Vancouver | Sun, Feb 1, 2026, 6:22 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Creston | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Dawson | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Edmonton | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Inuvik | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Whitehorse | Sun, Feb 1, 2026, 7:22 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Sun, Feb 1, 2026, 8:22 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Regina | Sun, Feb 1, 2026, 8:22 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Resolute | Sun, Feb 1, 2026, 8:22 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Swift_Current | Sun, Feb 1, 2026, 8:22 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Winnipeg | Sun, Feb 1, 2026, 8:22 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Atikokan | Sun, Feb 1, 2026, 9:22 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Iqaluit | Sun, Feb 1, 2026, 9:22 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Panama | Sun, Feb 1, 2026, 9:22 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Toronto | Sun, Feb 1, 2026, 9:22 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
Canada on the map
Country Profile
| Area | 10M km |
|---|---|
| Capital | Ottawa |
| Country | Canada |
| Currency | Dollar (CAD) |
| Date Format | yyyy-MM-dd |
| Emoji | 🇨🇦 |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Languages | en-CA,fr-CA,iu |
| Phone | +1 |
| Population | 37M |