Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Creston | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Tue, Jun 3, 2025, 10:57 AM | Yukon Time | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | Tue, Jun 3, 2025, 11:57 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Tue, Jun 3, 2025, 11:57 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Tue, Jun 3, 2025, 11:57 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Tue, Jun 3, 2025, 11:57 AM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Tue, Jun 3, 2025, 11:57 AM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Atikokan | Tue, Jun 3, 2025, 12:57 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Tue, Jun 3, 2025, 12:57 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Tue, Jun 3, 2025, 12:57 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Tue, Jun 3, 2025, 12:57 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Tue, Jun 3, 2025, 12:57 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Tue, Jun 3, 2025, 1:57 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Tue, Jun 3, 2025, 1:57 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Tue, Jun 3, 2025, 1:57 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Tue, Jun 3, 2025, 1:57 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Glace_Bay | Tue, Jun 3, 2025, 2:57 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Tue, Jun 3, 2025, 2:57 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Tue, Jun 3, 2025, 2:57 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Tue, Jun 3, 2025, 2:57 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Tue, Jun 3, 2025, 3:27 PM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |