Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Glace_Bay | Thu, Jul 2, 2026, 12:06 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Thu, Jul 2, 2026, 12:06 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
| America/Halifax | Thu, Jul 2, 2026, 12:06 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
| America/Moncton | Thu, Jul 2, 2026, 12:06 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
| America/St_Johns | Thu, Jul 2, 2026, 12:36 AM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
| America/Atikokan | Wed, Jul 1, 2026, 10:06 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Panama | Wed, Jul 1, 2026, 10:06 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Wed, Jul 1, 2026, 10:06 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Resolute | Wed, Jul 1, 2026, 10:06 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Winnipeg | Wed, Jul 1, 2026, 10:06 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Wed, Jul 1, 2026, 11:06 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Iqaluit | Wed, Jul 1, 2026, 11:06 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Wed, Jul 1, 2026, 11:06 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Toronto | Wed, Jul 1, 2026, 11:06 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Creston | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Dawson | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Vancouver | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
| America/Whitehorse | Wed, Jul 1, 2026, 8:06 PM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Wed, Jul 1, 2026, 9:06 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Edmonton | Wed, Jul 1, 2026, 9:06 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Inuvik | Wed, Jul 1, 2026, 9:06 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Regina | Wed, Jul 1, 2026, 9:06 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Swift_Current | Wed, Jul 1, 2026, 9:06 PM | Central Standard Time | -06:00 |
Canada on the map
Country Profile
| Area | 10M km |
|---|---|
| Capital | Ottawa |
| Country | Canada |
| Currency | Dollar (CAD) |
| Date Format | yyyy-MM-dd |
| Emoji | 🇨🇦 |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Languages | en-CA,fr-CA,iu |
| Phone | +1 |
| Population | 37M |