Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Cambridge_Bay | Wed, Sep 17, 2025, 10:33 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Wed, Sep 17, 2025, 10:33 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Wed, Sep 17, 2025, 10:33 AM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Wed, Sep 17, 2025, 10:33 AM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Wed, Sep 17, 2025, 10:33 AM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Atikokan | Wed, Sep 17, 2025, 11:33 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Wed, Sep 17, 2025, 11:33 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Wed, Sep 17, 2025, 11:33 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Wed, Sep 17, 2025, 11:33 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Wed, Sep 17, 2025, 11:33 AM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Wed, Sep 17, 2025, 12:33 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Wed, Sep 17, 2025, 12:33 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Wed, Sep 17, 2025, 12:33 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Wed, Sep 17, 2025, 12:33 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Glace_Bay | Wed, Sep 17, 2025, 1:33 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Wed, Sep 17, 2025, 1:33 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Wed, Sep 17, 2025, 1:33 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Wed, Sep 17, 2025, 1:33 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Wed, Sep 17, 2025, 2:03 PM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
America/Creston | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Wed, Sep 17, 2025, 9:33 AM | Yukon Time | -07:00 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |