Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Creston | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Mon, Oct 20, 2025, 5:25 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | Mon, Oct 20, 2025, 6:25 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Mon, Oct 20, 2025, 6:25 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Mon, Oct 20, 2025, 6:25 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Mon, Oct 20, 2025, 6:25 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Mon, Oct 20, 2025, 6:25 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Atikokan | Mon, Oct 20, 2025, 7:25 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Mon, Oct 20, 2025, 7:25 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Mon, Oct 20, 2025, 7:25 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Mon, Oct 20, 2025, 7:25 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Mon, Oct 20, 2025, 7:25 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Mon, Oct 20, 2025, 8:25 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Mon, Oct 20, 2025, 8:25 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Mon, Oct 20, 2025, 8:25 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Mon, Oct 20, 2025, 8:25 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Glace_Bay | Mon, Oct 20, 2025, 9:25 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Mon, Oct 20, 2025, 9:25 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Mon, Oct 20, 2025, 9:25 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Mon, Oct 20, 2025, 9:25 PM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Mon, Oct 20, 2025, 9:55 PM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |