Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
---|---|---|---|
America/Glace_Bay | Mon, Mar 31, 2025, 12:53 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Goose_Bay | Mon, Mar 31, 2025, 12:53 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Halifax | Mon, Mar 31, 2025, 12:53 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/Moncton | Mon, Mar 31, 2025, 12:53 AM | Atlantic Daylight Time | -03:00 |
America/St_Johns | Mon, Mar 31, 2025, 1:23 AM | Newfoundland Daylight Time | -02:30 |
America/Atikokan | Sun, Mar 30, 2025, 10:53 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Panama | Sun, Mar 30, 2025, 10:53 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Sun, Mar 30, 2025, 10:53 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Resolute | Sun, Mar 30, 2025, 10:53 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Winnipeg | Sun, Mar 30, 2025, 10:53 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | Sun, Mar 30, 2025, 11:53 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Iqaluit | Sun, Mar 30, 2025, 11:53 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Sun, Mar 30, 2025, 11:53 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
America/Toronto | Sun, Mar 30, 2025, 11:53 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
America/Creston | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Dawson | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Fort_Nelson | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Phoenix | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
America/Vancouver | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
America/Whitehorse | Sun, Mar 30, 2025, 8:53 PM | Yukon Time | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | Sun, Mar 30, 2025, 9:53 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Edmonton | Sun, Mar 30, 2025, 9:53 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Inuvik | Sun, Mar 30, 2025, 9:53 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
America/Regina | Sun, Mar 30, 2025, 9:53 PM | Central Standard Time | -06:00 |
America/Swift_Current | Sun, Mar 30, 2025, 9:53 PM | Central Standard Time | -06:00 |
Country Profile
Area | 10M km |
---|---|
Capital | Ottawa |
Country | Canada |
Currency | Dollar (CAD) |
Date Format | yyyy-MM-dd |
Emoji | 🇨🇦 |
ISO Alpha-2 | CA |
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO Numeric | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Languages | en-CA,fr-CA,iu |
Phone | +1 |
Population | 37M |